La settimana compresa tra il 6 e il 12 febbraio 2017 ha visto primeggiare nuovamente One Piece di Eiichirō Oda tra i manga più venduti in Giappone. La classifica è stata stilata sulla base delle informazioni fornite dalla più importante fonte di dati statistici in Giappone: Oricon.
Seguono My Hero Academia di Kouhei Horikoshi e Yowamushi Pedal di Wataru Watanabe.
| Rank (Prev.) | Titolo | Autore | Copie Vendute (Totali) | Editore | 
| 1 (1) | One Piece Vol.84 | Eiichiro Oda | 546.021 (2.046.469) | Shueisha | 
| 2 (2) | My Hero Academia Vol.14 | Kouhei Horikoshi | 151.543 (335.087) | Shueisha | 
| 3 (NEW) | Yowamushi Pedal Vol.49 | Wataru Watanabe | 87.730 | Kadokawa | 
| 4 (3) | Erased Vol.9 (Ultimo) | Kei Sanbe | 68.829 (147.029) | Kadokawa | 
| 5 (4) | Platinum End Vol.5 | Tsugumi Ohba Takeshi Obata | 65.938 (139.521) | Shueisha | 
| 6 (NEW) | Karakai Joozu no Takagi-san Vol.5 | Souichirou Yamamoto | 63.277 | Shueisha | 
| 7 (NEW) | Trinity Seven – L’accademia delle 7 streghe Vol.30 | Kenji Saito Akinari Nao | 41.905 | Kodansha | 
| 8 (NEW) | Mahouka Koukou no Rettousei: Natsuyasumi-hen Vol.1 | N’ Yuzuki Tsutomu Satou | 40.413 | Shogakukan | 
| 9 (10) | The Promised Neverland Vol.2 | Kaiu Shirai Posuka Demizu | 37.726 (78.409) | Shueisha | 
| 10 (NEW) | Kishuku Gakkou no Juliet Vol.4 | Yousuke Kaneda | 36.724 | Shueisha | 
| 11 (NEW) | Totsuzen Desu ga, Ashita Kekkon Shimasu Vol.7 | Izumi Miyazono | 36.149 | Shogakukan | 
| 12 (6) | Kingdom Vol.45 | Yasuhisa Hara | 33.308 (679.240) | Shueisha | 
| 13 (NEW) | Sengoku Gonbee Vol.5 | Hideki Miyashita | 32.641 (33.121) | Hakusensha | 
| 14 (9) | Isekai Izakaya “Nobu” Vol.3 | Virginia Nitouhei Natsuya Semikawa | 32.183 (77.340) | Kadokawa | 
| 15 (NEW) | Ju -Ninpou Makai Tensei- Vol.10 | Futaroh Yamada Masaki Segawa | 28.776 (29.032) | Shueisha | 
| 16 (13) | Mizutama Honey Boy Vol.6 | Junko Ike | 27.690 (56.827) | Hakusensha | 
| 17 (NEW) | Katsute Kami Datta Kemonotachi e Vol.5 | Maybe | 25.978 | Shogakukan | 
| 18 (7) | Uchuu Kyodai – Fratelli nello spazio Vol.30 | Chuuya Koyama | 25.852 (293.892) | Kodansha | 
| 19 (8) | Magi: The Labyrinth of Magic Vol.32 | Shinobu Ohtaka | 24.917 (388.620) | Shogakukan | 
| 20 (NEW) | Masuda Kousuke Gekijou Gag Manga Biyori Vol.2 | Kousuke Masuda | 21.556 (38.942) | Kadokawa | 
FONTE: AnimeClick



